I den här artikeln uppmärksammar vi de rallystjärnor som lyckats bäst på Word Rally Tour Championship, och därmed är bäst i världen.
Läs mer: Nya trafikregler 2018: Det här gäller!
Läs mer: Så fungerar det med kollektivtrafik
| Nummer | Förare | Första säsongen | WRC-vinster |
| 1 | Sébastien Loeb | 1999 | 79 |
| 2 | Sébastien Ogier | 2008 | 47 |
| 3 | Marcus Grönholm | 1989 | 30 |
| 4 | Carlos Sainz | 1987 | 26 |
| 5 | Colin McRae | 1987 | 25 |
| 6 | Tommi Mäkinen | 1987 | 24 |
| 7 | Juha Kankkunen | 1979 | 23 |
| 8 | Didier Auriol | 1984 | 20 |
| 9 | Markku Alén | 1973 | 19 |
| 10 | Jari-Matti Latvala | 2002 | 18 |
| 11 | Hannu Mikkola | 1973 | 18 |
| 12 | Miki Biasion | 1980 | 17 |
| 13 | Björn Waldegård | 1973 | 16 |
| 14 | Mikko Hirvonen | 2002 | 15 |
| 15 | Walter Röhrl | 1973 | 14 |
| 16 | Petter Solberg | 1998 | 13 |
| 17 | Richard Burns | 1990 | 12 |
| 18 | Ott Tänak | 2009 | 12 |
| 19 | Stig Blomqvist | 1973 | 11 |
| 20 | Thierry Neuville | 2009 | 11 |
| 21 | Timo Salonen | 1974 | 11 |
| 22 | Ari Vatanen | 1974 | 10 |
Läs mer: Här kan du ta MC-körkort i Lund